INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.E (INCADE S.A.E)
INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.E (INCADE S.A.E), RUC 80030182-0: estado activo, 1 adjudicaciones del Estado por ₲ 110.000.000 (≈ USD 18,810).
| RUC | 80030182-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | AVDA.BRASILIA Nº 1100, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos |
| Email de licitaciones | YUDITH.ESPINOLA@AMERICANA.EDU.PY |
| Email de licitaciones | yudith.espinola@americana.edu.py |
| Teléfono | 021 2888404 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Universidad Americana | college university | Mcal. Estigarribia 1269, Encarnación · mapa | +59571200197 · http://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana Lambaré | college university | Avda. Rio Apa casi Avda. Cacique Lambaré, Lambaré · mapa | +595984923009 · http://www.americana.edu.py/ |
| Americana Posgrado | college university | Avenida Brasilia 1100, 001206 Asunción, Paraguay, Asunción · mapa | +595981881999 · http://www.americana.edu.py/niveles/posgrado/ |
| Universidad Americana | campus building | Avenida Brasilia 1100, Asunción · mapa | +595217294900 · http://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana Ypané | college university | Avenida Defensores del Chaco https://maps.apple.com/?address=Avenida%20Defensores%20del%20Chaco,%20Paraguay&ll=-25.458391,-57.508621&q=Avenida%20Defensores%20del%20Chaco&t=m, Ypané · mapa | +595995601428 · http://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana Capiata 2 | college university | Teniente segundo Juan Jara, Capiatá · mapa | +595984579365 · https://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana Caacupé | college university | 8 de diciembre casi capitan Caballero, Caacupé · mapa | +595982225694 · https://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana | college university | km 50´5, Ruta Mcal. José F. Estigarribia, Fernando de la Mora · mapa | +595986702452 · https://www.americana.edu.py/ |
| Espacio Americana Luque 2 | education | José Concepción Ortiz y Avenida Corrales , Luque · mapa | +595976531146 · https://www.americana.edu.py/ |
| Ciudad de Asunción | historic site | · mapa | http://www.americana.edu.py |
| Espacio Americana Hernandarias | college university | Juan B. Flores, Hernandarias · mapa | +595992994638 · http://www.americana.edu.py/ |
Ventas al Estado
1 adjudicaciones por ₲ 110.000.000 (≈ USD 18,810), a 1 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 110.000.000 (≈ USD 18,810) | 1 award, last 2011-12-29 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.