PUMA ENERGY PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
PUMA ENERGY PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80027277-3: estado activo, 23 adjudicaciones del Estado por ₲ 33.793.194.689 (≈ USD 5,778,689).
| RUC | 80027277-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. ESPAÑA 1.404 ESQ. DR. MORRA, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Combustibles y Lubricantes |
| Email de licitaciones | comercial.paraguay@pumaenergy.com |
| Teléfono | 689-9000 |
| Sitio web | http://www.puma-energy.com.py |
Ventas al Estado
23 adjudicaciones por ₲ 33.793.194.689 (≈ USD 5,778,689), a 10 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 2.805.852.940 (≈ USD 479,805) | |
| 2020 | 1 | ₲ 15.631.600 (≈ USD 2,673) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Pedro Juan Caballero | ₲ 24.425.510.320 (≈ USD 4,176,800) | 9 awards, last 2019-01-07 |
| Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ) | ₲ 5.070.521.246 (≈ USD 867,067) | 6 awards, last 2013-02-26 |
| Municipalidad de Encarnación | ₲ 2.248.950.000 (≈ USD 384,574) | 1 award, last 2010-06-03 |
| Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA) | ₲ 1.005.000.000 (≈ USD 171,857) | 1 award, last 2010-05-26 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 601.920.000 (≈ USD 102,929) | 1 award, last 2014-12-10 |
| Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ) | ₲ 203.340.000 (≈ USD 34,771) | 1 award, last 2011-10-18 |
| Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO) | ₲ 78.461.000 (≈ USD 13,417) | 1 award, last 2013-02-15 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 72.359.685 (≈ USD 12,374) | 1 award, last 2010-05-04 |
| Industria Nacional del Cemento (INC) | ₲ 71.500.838 (≈ USD 12,227) | 1 award, last 2014-10-30 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 15.631.600 (≈ USD 2,673) | 1 award, last 2020-02-04 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Diesel 15101505 | 2 | ₲ 2.364.554.000 (≈ USD 404,342) |
| Nafta Super 15101503 | 1 | ₲ 333.250.000 (≈ USD 56,986) |
| Aceite para moto 15121501 | 5 | ₲ 62.289.500 (≈ USD 10,652) |
| Fluido de Freno 15121509 | 3 | ₲ 24.993.955 (≈ USD 4,274) |
| Aceite hidraulico 15121504 | 2 | ₲ 19.152.100 (≈ USD 3,275) |
| Grasa multiproposito 15121902 | 2 | ₲ 8.699.985 (≈ USD 1,488) |
| Aceite para caja automatica 15121508 | 2 | ₲ 8.545.000 (≈ USD 1,461) |
Marcas ofertadas
PUMApuma
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
MONTE ALEGRE S.APRIMERA ESTACION DE SERVICIOS SRL PETROLEOS DEL SUR S.A.M Y D TRANSPORTE Y SERVICIOS S.A DISTRIBUIDOR "3 FRONTERAS" S.A. ESTACIONES DE SERVICIOS DEL SUR SOCIEDAD ANONIMAGRUPO SAN GREGORIO SACICOMPAÑÍA FRIESEN S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.