VITA CORA SA
VITA CORA SA, RUC 80025204-7: estado suspension temporal, 30 adjudicaciones del Estado por ₲ 732.167.690 (≈ USD 125,202).
Sanción DNCP: AMONESTACION: SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B EN RAZON DE LA FALTA DE ENTREGA DE LOS BINES ADJUDICADOS (Activo) (2012-05-09 – vigente)Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILIUTACIÓN POR EL PLAZO DE TRES (3) MESES (Activo) (2016-09-16 – 2016-12-16)Sanción DNCP: DNCP amonestación: SU CONDUCTA SE ENCUENTRA SUBSUMIDA EN LAS DISPOSICIONES DEL ART 72 INC B EN RAZON DE LA FALTA DE ENTREGA DE LOS BINES ADJUDICADOS (Activo) (2012-05-09 – vigente)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILIUTACIÓN POR EL PLAZO DE TRES (3) MESES (Activo) (2016-09-16 – 2016-12-16)
| RUC | 80025204-7 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | RUTA 3 GRAL. ELIZARDO AQUINO KM 22,5, LIMPIO, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Bienes e insumos agropecuario y forestal; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Muebles y Enseres; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | vitacorasa@gmail.com |
| Teléfono | 795019 |
Ventas al Estado
30 adjudicaciones por ₲ 732.167.690 (≈ USD 125,202), a 13 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 213.346.780 (≈ USD 36,483) | 2 awards, last 2011-10-05 |
| Instituto Forestal Nacional (INFONA) | ₲ 98.660.960 (≈ USD 16,871) | 1 award, last 2011-06-16 |
| Presidencia de la República | ₲ 95.240.000 (≈ USD 16,286) | 4 awards, last 2011-10-17 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 75.087.990 (≈ USD 12,840) | 7 awards, last 2011-08-10 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 63.566.960 (≈ USD 10,870) | 8 awards, last 2011-12-06 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 52.340.000 (≈ USD 8,950) | 1 award, last 2011-09-20 |
| Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ) | ₲ 37.500.000 (≈ USD 6,413) | 1 award, last 2011-08-23 |
| Instituto Nacional de Estadística (INE) | ₲ 27.450.000 (≈ USD 4,694) | 1 award, last 2011-09-09 |
| Vicepresidencia de la República (VP) | ₲ 17.313.000 (≈ USD 2,961) | 1 award, last 2011-08-31 |
| Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | ₲ 15.552.000 (≈ USD 2,659) | 1 award, last 2011-05-18 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.