RAINBOW SRL
RAINBOW SRL, RUC 80024868-6: estado activo, 30 adjudicaciones del Estado por ₲ 2.502.188.468 (≈ USD 427,878).
| RUC | 80024868-6 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | MCAL ESTIGARRIBIA 297 E/ PAI PEREZ, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Mediana |
| Email de licitaciones | mg@mg.com.py |
| Teléfono | 221378 |
Ventas al Estado
30 adjudicaciones por ₲ 2.502.188.468 (≈ USD 427,878), a 11 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Gobierno Departamental de Central (CENTRAL) | ₲ 595.000.000 (≈ USD 101,746) | 5 awards, last 2014-05-27 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 569.473.468 (≈ USD 97,381) | 5 awards, last 2012-06-15 |
| Presidencia de la República | ₲ 279.000.000 (≈ USD 47,709) | 4 awards, last 2012-10-24 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 250.715.000 (≈ USD 42,873) | 3 awards, last 2012-03-28 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 208.000.000 (≈ USD 35,568) | 2 awards, last 2012-07-12 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 190.000.000 (≈ USD 32,490) | 3 awards, last 2014-04-08 |
| Municipalidad de Fernando de la Mora | ₲ 150.000.000 (≈ USD 25,650) | 1 award, last 2010-04-23 |
| Dirección Nacional de Migraciones (DNM) | ₲ 90.000.000 (≈ USD 15,390) | 3 awards, last 2012-07-12 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 60.000.000 (≈ USD 10,260) | 2 awards, last 2013-03-19 |
| Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ) | ₲ 60.000.000 (≈ USD 10,260) | 1 award, last 2010-04-21 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.