GARDEN AUTOMOTORES SA
GARDEN AUTOMOTORES SA, RUC 80024576-8: estado activo, 122 adjudicaciones del Estado por ₲ 53.886.177.401 (≈ USD 9,214,620).
| RUC | 80024576-8 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | AVDA REPUBLICA ARGENTINA C/ KOSTIANOF CASA #1479, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | bbarrios@garden.com.py |
| Teléfono | 664580/5 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Garden Automotores S.A. (probable) | auto dealer | · mapa | |
| Garden Automotores S.A. (probable) | auto dealer | Av. Mariscal López, Asunción, Alto Paraguay · mapa | https://www.mini.com.py |
| Garden Automotores (probable) | automotive repair | Rca. Argentina esq. Facundo Machain, Asunción · mapa | +59521664580 · http://www.kia.com.py/ |
| Garden Automotores SA (probable) | auto dealer | Avay, Asunción, ASU · mapa | +595971500405 · http://www.garden.com.py/ |
| Garden Automotores (probable) | auto dealer | Dr. Gaspar Rodriguez De Francia, Coronel Oviedo · mapa | |
| Garden Automotores (probable) | auto dealer | San Blas 100, Ciudad del Este · mapa | +59561574005 |
Ventas al Estado
122 adjudicaciones por ₲ 53.886.177.401 (≈ USD 9,214,620), a 47 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | ₲ 890.000.000 (≈ USD 152,191) | |
| 2019 | 10 | ₲ 4.269.229.608 (≈ USD 730,045) | |
| 2020 | 3 | ₲ 1.684.066.872 (≈ USD 287,978) | |
| 2021 | 1 | ₲ 249.900.000 (≈ USD 42,733) | |
| 2022 | 7 | ₲ 9.513.575.201 (≈ USD 1,626,836) | |
| 2023 | 6 | ₲ 2.943.169.455 (≈ USD 503,287) | |
| 2024 | 17 | ₲ 16.205.592.646 (≈ USD 2,771,182) | |
| 2025 | 10 | ₲ 4.208.137.583 (≈ USD 719,598) | |
| 2026 | 1 | ₲ 328.000.000 (≈ USD 56,089) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de San Lorenzo | ₲ 9.996.000.000 (≈ USD 1,709,332) | 1 award, last 2024-09-24 |
| Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP) | ₲ 7.809.669.596 (≈ USD 1,335,466) | 4 awards, last 2024-10-28 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 6.056.999.976 (≈ USD 1,035,756) | 5 awards, last 2022-06-15 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 3.533.847.954 (≈ USD 604,293) | 11 awards, last 2025-06-30 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 2.893.104.760 (≈ USD 494,725) | 11 awards, last 2025-08-20 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 2.395.740.660 (≈ USD 409,675) | 4 awards, last 2024-11-07 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 2.030.000.000 (≈ USD 347,133) | 1 award, last 2023-11-28 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 1.954.000.000 (≈ USD 334,137) | 5 awards, last 2024-11-19 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 1.633.900.000 (≈ USD 279,399) | 2 awards, last 2024-09-16 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 1.610.000.000 (≈ USD 275,313) | 6 awards, last 2023-11-22 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ADQUISICION DE VEHICULO UTILITARIO PARA LA GERNECIA DE TRANSPORTE Y TALLERES 25101504 | 7 | ₲ 11.225.000.000 (≈ USD 1,919,492) |
| CAMIONETA 4X2 25101507 | 22 | ₲ 9.909.630.113 (≈ USD 1,694,562) |
| AUTOMOVIL SEDAN 25101503 | 16 | ₲ 9.787.499.976 (≈ USD 1,673,678) |
| 24 Tuercas de rueda 78180101 | 4857 | ₲ 7.563.394.415 (≈ USD 1,293,352) |
| Camion táctico para transporte de personas 25101702 | 1 | ₲ 890.000.000 (≈ USD 152,191) |
| Micro Bus para 7 pasajeros sentados como minimo 25101502 | 1 | ₲ 479.000.000 (≈ USD 81,910) |
| CAMION DOBLE CABINA 4X4 25101611 | 2 | ₲ 390.500.000 (≈ USD 66,776) |
| Bobinado de inducido de alternador 80111613 | 245 | ₲ 43.207.211 (≈ USD 7,389) |
| Servicio de chaperia y/o pintura 78180201 | 1 | ₲ 3.066.667 (≈ USD 524) |
| Aceite ATF 78180103 | 2 | ₲ 372.983 (≈ USD 64) |
| 25 | — |
Marcas ofertadas
KIAkiaKiaJeepmazdadodgeMAZDAKIA CARENSJEEPFIAT
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
AUTOMOTOR SACUEVAS HERMANOS S.A.TOYOTOSHI SAMAUBER EASTAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTODIESA SADE LA SOBERA S.A.TEMA AUTOMOTORES S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.