ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY
ASOCIACION RURAL DEL PARAGUAY, RUC 80021518-4: estado activo, 33 adjudicaciones del Estado por ₲ 912.844.906 (≈ USD 156,098).
| RUC | 80021518-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Asociación |
| Domicilio (DNCP) | RUTA TRANSCHACO KM. 14, Lambaré, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | jefatura.administrativa@arp.org.py |
| Teléfono | 754412 |
| Sitio web | http://www.arp.org.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| ARP RR HH | social or community service | Ruta N° 9 Troperos de la Guerra del Chaco Km 14,5, Villa Hayes · mapa | +59521754412 · http://www.arp.org.py/index.php?option=com_content&view=article&id=2770 |
| ARP Asociacion Rural del Paraguay | agricultural service | Ruta Transchaco Km. 14, Mariano Roque Alonso · mapa | www.arp.org.py/ |
Ventas al Estado
33 adjudicaciones por ₲ 912.844.906 (≈ USD 156,098), a 9 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | ₲ 14.550.000 (≈ USD 2,488) | |
| 2020 | 1 | ₲ 102.234.000 (≈ USD 17,482) | |
| 2023 | 2 | ₲ 53.000.000 (≈ USD 9,063) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 368.893.906 (≈ USD 63,081) | 3 awards, last 2020-01-02 |
| Fondo Ganadero (FG.) | ₲ 243.000.000 (≈ USD 41,553) | 8 awards, last 2017-08-17 |
| Presidencia de la República | ₲ 99.200.000 (≈ USD 16,963) | 10 awards, last 2023-10-13 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 98.251.000 (≈ USD 16,801) | 1 award, last 2011-08-01 |
| Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) | ₲ 50.000.000 (≈ USD 8,550) | 2 awards, last 2023-08-03 |
| Instituto Paraguayo de Artesania (IPA) | ₲ 35.000.000 (≈ USD 5,985) | 6 awards, last 2019-09-26 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 10.000.000 (≈ USD 1,710) | 1 award, last 2011-09-30 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 6.000.000 (≈ USD 1,026) | 1 award, last 2011-09-20 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 2.500.000 (≈ USD 428) | 1 award, last 2011-08-05 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Alquiler de Espacio Expo Misiones 80131502 | 5 | ₲ 169.784.000 (≈ USD 29,033) |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
AUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLESTUDIO JARITON SAVECTOR Y ASOCIADOS S.A.SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)ALTA META S.A
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.