COMPU COMPRAS SRL
COMPU COMPRAS SRL, RUC 80020039-0: estado activo, 84 adjudicaciones del Estado por ₲ 11.437.330.669 (≈ USD 1,955,801).
| RUC | 80020039-0 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | CAP. DENIS ROA 1197 ESQ TTE HECTOR VERA - PASEO MARIA MARTA, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Muebles y Enseres; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | avierci@compucompras.com.py |
| Teléfono | 601080 |
| Sitio web | http://www.compucompras.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Compucompras S.R.L. | computer store | Héctor Velázquez 1201, Asunción · mapa | +595986105190 · http://www.compucompras.com.py/ |
Ventas al Estado
84 adjudicaciones por ₲ 11.437.330.669 (≈ USD 1,955,801), a 14 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 7.969.714.370 (≈ USD 1,362,834) | 49 awards, last 2018-08-02 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 1.340.176.819 (≈ USD 229,172) | 12 awards, last 2016-11-30 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 562.770.830 (≈ USD 96,235) | 2 awards, last 2013-12-11 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 364.809.000 (≈ USD 62,383) | 1 award, last 2015-07-24 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE) | ₲ 354.278.410 (≈ USD 60,582) | 7 awards, last 2015-09-16 |
| Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) | ₲ 336.335.000 (≈ USD 57,514) | 1 award, last 2014-04-25 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 139.102.995 (≈ USD 23,787) | 3 awards, last 2015-09-02 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 130.057.000 (≈ USD 22,240) | 1 award, last 2010-08-27 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 108.100.000 (≈ USD 18,485) | 1 award, last 2015-06-17 |
| Presidencia de la República | ₲ 67.284.665 (≈ USD 11,506) | 3 awards, last 2012-06-28 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.