BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO, RUC 80019270-2: estado activo, 2 adjudicaciones del Estado por ₲ 395.000.000 (≈ USD 67,546).
| RUC | 80019270-2 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | MARISCAL LOPEZ 3233, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles |
| Email de licitaciones | jose.soto@bancontinental.com.py |
| Teléfono | 021 627 4000 |
| Sitio web | https://www.bancontinental.com.py/ |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Avenida Gobernador Domingo de Irala, Pilar · mapa | +595786232411 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Avenida Gaspar Rodriguez de Francia, Obligado · mapa | +59571720112 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Mcal. Lopez, Asunción · mapa | |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Avda. Bruno Guggiari, Asunción, ASU · mapa | +59521558942 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Gral. Santos, Asunción · mapa | +59521234402 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Artigas, Asunción · mapa | |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Montevideo 173 c/ Pte. Franco, Asunción, ASU · mapa | +59521493415 |
| Banco Continental | bank or credit union | Estrella, Asunción, ASU · mapa | +595214192000 · http://www.bancontinental.com.py |
| Banco Continental | bank or credit union | Gral Eugenio Alejandrino Garay & Av. Mariscal López, Asunción, ASU · mapa | +595216274000 · http://www.bancontinental.com.py |
| Banco Continental SAECA (probable) | bank or credit union | Tte Insaurralde, Guarambaré · mapa | +595293933025 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | パラグアイ 〒100901, Yguazú · mapa | |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Bernardino Caballero, Caaguazú · mapa | |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Ruta Mariscal José Felix Estigarribia, San Lorenzo · mapa | +595214193000 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Av. Gral. Aquino, Luque · mapa | +595214193000 |
| Banco Continental | bank or credit union | Mariscal José Félix Estigarribia 1-101, Pedro Juan Caballero · mapa | +595336274672 · http://www.bancontinental.com.py |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Av. Adrián Jara, Ciudad del Este · mapa | +59561500128 |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | Supercarretera, Hernandarias · mapa | http://bancocontinental4.placeweb.site |
| Banco Continental (probable) | bank or credit union | · mapa | +595973506344 |
Ventas al Estado
2 adjudicaciones por ₲ 395.000.000 (≈ USD 67,546), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | ₲ 195.000.000 (≈ USD 33,345) | |
| 2021 | 1 | ₲ 200.000.000 (≈ USD 34,200) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Universidad Nacional de Caaguazu (UNCA) | ₲ 395.000.000 (≈ USD 67,546) | 2 awards, last 2021-03-25 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Alquiler de casa p/ uso institucional 80131502 | 2 | ₲ 395.000.000 (≈ USD 67,546) |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
AUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLESTUDIO JARITON SAVECTOR Y ASOCIADOS S.A.SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)ALTA META S.A
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.