COMERCIO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DEL PARAGUAY(COTRIPAR)SA
COMERCIO DE TRACTORES E IMPLEMENTOS DEL PARAGUAY(COTRIPAR)SA, RUC 80019076-9: estado activo, 4 adjudicaciones del Estado por ₲ 441.337.148 (≈ USD 75,469).
| RUC | 80019076-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | RUTA 6TA. ALTO PARANA - PARAGUAY, SANTA RITA, Alto Paraná |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | cotripar@cotripar.com.py |
| Teléfono | (0673)220377 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cotripar Maquinarias Repuestos | agriculture | · mapa | +595987434166 · http://www.cotripar.com.py/ |
| Cotripar Nueva Esperanza | professional service | El Portal, Laurel · mapa | http://www.cotripar.com.py/ |
Ventas al Estado
4 adjudicaciones por ₲ 441.337.148 (≈ USD 75,469), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | ₲ 72.600.000 (≈ USD 12,415) | |
| 2023 | 1 | ₲ 106.575.000 (≈ USD 18,224) | |
| 2025 | 1 | ₲ 151.187.148 (≈ USD 25,853) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Ñacunday | ₲ 183.575.000 (≈ USD 31,392) | 2 awards, last 2019-10-18 |
| Municipalidad de Ayolas | ₲ 151.187.148 (≈ USD 25,853) | 1 award, last 2025-10-21 |
| Municipalidad de Puerto Adela | ₲ 106.575.000 (≈ USD 18,224) | 1 award, last 2023-11-23 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Tractor agricola - Tractor agricola con Rotativa 25101901 | 1 | ₲ 151.187.148 (≈ USD 25,853) |
| Pala niveladora de arrastre 22101619 | 1 | ₲ 106.575.000 (≈ USD 18,224) |
| Rastra aradora 21101501 | 1 | ₲ 49.200.000 (≈ USD 8,413) |
| Cortadora rotativa con ruedas 21101701 | 1 | ₲ 23.400.000 (≈ USD 4,001) |
Marcas ofertadas
YTOGTSCivemasaBaldan
Informe detallado
Representantes registrados (0), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTORIEDER Y CIA. SACIKurosu & Cía. S.A.AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.ADE LA SOBERA S.A.CATHAY S.A.ETRACTO AGRO VIAL S.A.E.PROYEC S.A.E
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.