CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL, RUC 80017887-4: estado activo, 91 adjudicaciones del Estado por ₲ 63.151.472.942 (≈ USD 10,799,000).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2017-07-24 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2017-07-24 – vigente)
| RUC | 80017887-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | CALLE MAESTRO FELIX ESQ. ZEBALLOS, luque, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Productos Alimenticios; Servicios de ceremonial, gastronomico y funerarios; Textiles, vestuarios y calzados |
| Email de licitaciones | centrosursrl@gmail.com |
| Teléfono | 640580 |
Ventas al Estado
91 adjudicaciones por ₲ 63.151.472.942 (≈ USD 10,799,000), a 13 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | ₲ 14.880.000 (≈ USD 2,545) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 39.747.992.178 (≈ USD 6,796,969) | 49 awards, last 2016-06-23 |
| Ministerio del Interior (M.I.) | ₲ 13.741.673.579 (≈ USD 2,349,848) | 17 awards, last 2016-03-28 |
| Presidencia de la República | ₲ 2.236.619.220 (≈ USD 382,465) | 5 awards, last 2015-07-24 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 2.033.780.000 (≈ USD 347,780) | 3 awards, last 2015-07-30 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 1.599.000.000 (≈ USD 273,431) | 1 award, last 2012-12-20 |
| Dirección de Beneficencia (DIBEN) | ₲ 1.432.666.450 (≈ USD 244,988) | 2 awards, last 2015-02-11 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 958.647.900 (≈ USD 163,930) | 3 awards, last 2011-12-02 |
| Instituto de Previsión Social (IPS) | ₲ 748.565.080 (≈ USD 128,006) | 3 awards, last 2015-04-23 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 337.030.535 (≈ USD 57,633) | 4 awards, last 2012-10-04 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 199.936.000 (≈ USD 34,189) | 1 award, last 2014-07-11 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Azúcar Blanca 50161509 | 1 | ₲ 14.880.000 (≈ USD 2,545) |
Marcas ofertadas
Delice
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
COMVENCE S.A.BELTROM SA EL CASTILLO S.A.LADERO PARAGUAYO S.A.UNPAR S.A.Grupo Belmac S.A.GRIMEX S.A.SAMAL S.R.L
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.