DUX SRL
DUX SRL, RUC 80017756-8: estado activo, 9 adjudicaciones del Estado por ₲ 3.081.212.500 (≈ USD 526,892).
| RUC | 80017756-8 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | AVDA. VENEZUELA 2007 C/ AVDA. ARTIGAS, ASUNCIÓN, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Rubros de proveedor | Publicidad y Propaganda; Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | wenger.christian@gmail.com |
| Teléfono | 290133 |
Ventas al Estado
9 adjudicaciones por ₲ 3.081.212.500 (≈ USD 526,892), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1 | ₲ 34.150.000 (≈ USD 5,840) | |
| 2022 | 1 | ₲ 40.570.000 (≈ USD 6,938) | |
| 2023 | 2 | ₲ 411.032.500 (≈ USD 70,287) | |
| 2025 | 2 | ₲ 106.578.320 (≈ USD 18,225) | |
| 2026 | 1 | ₲ 53.632.000 (≈ USD 9,171) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Presidencia de la República | ₲ 1.233.932.500 (≈ USD 211,004) | 4 awards, last 2026-03-03 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 1.217.280.000 (≈ USD 208,157) | 4 awards, last 2025-10-03 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 630.000.000 (≈ USD 107,731) | 1 award, last 2025-10-16 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Seguimiento de caravana presidencial 83121701 | 6 | ₲ 351.453.150 (≈ USD 60,099) |
| Cobertura Audiovisual 83121703 | 36 | ₲ 255.995.000 (≈ USD 43,776) |
| Cabinas de traducción 90151802 | 2 | ₲ 37.535.850 (≈ USD 6,419) |
| Apoyo Tecnológico Compuesto para streamings con modalidad de teleconferencias Procesamiento compuesto 81161711 | 1 | ₲ 978.820 (≈ USD 167) |
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
COEFICIENTE S.R.L.DESARROLLO Y NEGOCIOS SUSTENTABLES SAORGANIZACION INTEGRAL S.R.L."URBAN CLASIC" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMASENSICRED S.A.INGENET SRLBOURBON HOSPITALIDAD S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.