MIX S.A
MIX S.A, RUC 80016613-2: estado suspension temporal, 60 adjudicaciones del Estado por ₲ 8.207.015.690 (≈ USD 1,403,412).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2014-08-11 – 2015-02-11)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Su conducta se encuentra subsumida en el Inc. b) del Art. 72 de la Ley N° 2051/03. (Activo) (2014-08-11 – 2015-02-11)
| RUC | 80016613-2 |
| Estado (DNIT) | suspension temporal |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | REPUBLICA DE COLOMBIA 1242 CASI ROJAS SILVA, ASUNCION, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Elementos e insumos de limpieza; Publicidad y Propaganda; Textiles, vestuarios y calzados; Utensilios de cocina y comedor, Productos de Porcelana, vidrio y loza; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | mix@mix.com.py |
| Teléfono | 227206 / 230124 |
| Sitio web | http://www.mix.com.py |
Ventas al Estado
60 adjudicaciones por ₲ 8.207.015.690 (≈ USD 1,403,412), a 30 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 1.070.517.961 (≈ USD 183,060) | 4 awards, last 2012-11-12 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 1.040.000.000 (≈ USD 177,842) | 2 awards, last 2011-11-28 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 879.003.660 (≈ USD 150,311) | 2 awards, last 2011-02-23 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 700.000.000 (≈ USD 119,701) | 1 award, last 2012-12-17 |
| Municipalidad de Asunción | ₲ 580.000.000 (≈ USD 99,181) | 3 awards, last 2012-05-25 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 509.256.020 (≈ USD 87,084) | 9 awards, last 2013-09-25 |
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 489.410.390 (≈ USD 83,690) | 2 awards, last 2012-05-31 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 463.652.000 (≈ USD 79,285) | 2 awards, last 2012-07-27 |
| Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH) | ₲ 450.000.000 (≈ USD 76,951) | 1 award, last 2012-12-05 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 284.208.474 (≈ USD 48,600) | 4 awards, last 2013-03-12 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.