ARTES GRAFICAS G.M. SRL
ARTES GRAFICAS G.M. SRL, RUC 80010980-5: estado activo, 43 adjudicaciones del Estado por ₲ 871.102.669 (≈ USD 148,960).
Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACION (Activo) (2009-12-18 – 2010-03-18)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACION (Activo) (2009-12-18 – 2010-03-18)
| RUC | 80010980-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | LUIS A.DEL PARANA 348 E/TERCERA, VILLA ELISA, Central |
| Tamaño (DNCP) | Micro |
| Rubros de proveedor | Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento; Servicios Técnicos; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | grafgm@rieder.net.py |
| Teléfono | 945191 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Artes Gráficas GM (probable) | printing service | Luis A. del Parana, Villa Elisa · mapa | +595981487407 |
Ventas al Estado
43 adjudicaciones por ₲ 871.102.669 (≈ USD 148,960), a 18 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 365.628.800 (≈ USD 62,523) | 3 awards, last 2012-06-25 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 144.319.397 (≈ USD 24,679) | 19 awards, last 2011-12-13 |
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 65.999.003 (≈ USD 11,286) | 2 awards, last 2014-09-03 |
| Ministerio de Industria y Comercio (MIC) | ₲ 58.863.893 (≈ USD 10,066) | 1 award, last 2010-12-06 |
| Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) | ₲ 45.565.572 (≈ USD 7,792) | 1 award, last 2012-08-23 |
| Municipalidad de Villa Elisa | ₲ 34.531.900 (≈ USD 5,905) | 1 award, last 2012-04-30 |
| Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) | ₲ 32.000.000 (≈ USD 5,472) | 1 award, last 2010-06-16 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 29.065.100 (≈ USD 4,970) | 1 award, last 2012-02-28 |
| Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN) | ₲ 28.538.762 (≈ USD 4,880) | 1 award, last 2010-07-14 |
| Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | ₲ 20.290.000 (≈ USD 3,470) | 1 award, last 2011-08-30 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.