ASOCIACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
ASOCIACIÓN EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.), RUC 80010379-3: estado activo, 8 adjudicaciones del Estado por ₲ 10.503.820.000 (≈ USD 1,796,170).
Sanción DNCP: INHABILITACION: Inhabilitación por el plazo de tres (3) meses (Activo) (2020-09-18 – 2020-12-18)Sanción DNCP: INHABILITACION: INHABILITACION POR EL PLAZO DE SEIS (6) MESES (Activo) (2019-09-16 – 2020-03-16)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: Inhabilitación por el plazo de tres (3) meses (Activo) (2020-09-18 – 2020-12-18)Sanción DNCP: DNCP inhabilitación: INHABILITACION POR EL PLAZO DE SEIS (6) MESES (Activo) (2019-09-16 – 2020-03-16)
| RUC | 80010379-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Asociación |
| Domicilio (DNCP) | AVDA.SANTA TERESA C/MCAL.LOPEZ, FERNANDO DE LA MORA, Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Capacitaciones y Adiestramientos; Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | jfrancovergara@gmail.com |
| Teléfono | 238-5300 |
| Sitio web | http://www.utcd.edu.py/ |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| UTCD, San Juan Bautista Misiones | college university | Mons. Gabino Elizabeth Rojas, Waldino Ramón Lovera y, San Juan Bautista · mapa | http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD Paraguarí - Oficial | college university | Ruta Py 01 y segunda proyectada\n, Paraguarí · mapa | +595982472589 · http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD Sede Coronel Oviedo | college university | Jóvenes por la Democracia c/ Ruta N 2 Mariscal José Félix Estigarribia, Coronel Oviedo · mapa | +595521200395 · http://www.utcd.edu.py/ |
| Utcd Ita | college university | · mapa | www.utcd.edu.py |
| UTC D - Sede Ita | college university | Mariscal Lopez 1603 esquina, Itá · mapa | +595982246333 · http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD Filial Reducto | campus building | · mapa | +59521946019 · utcd.edu.py |
| UTCD a Distancia | campus building | Santa Tereza esq. Mariscal López, Fernando de la Mora · mapa | http://www.utcd.edu.py/ |
| Postgrado UTCD | campus building | Santa Teresa y Mariscal Lopez, Fernando de la Mora · mapa | +595212385300 · http://www.utcd.edu.py/postgrados |
| Universidad Técnica de Comercialización y desarrollo (U.T.C.D.) | college university | · mapa | www.utcd.edu.py |
| Nutricion UTCD | nutrition service | Avda. Santa Teresa esq/ Avda. Mcal. López, Fernando de la Mora · mapa | http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD Concepcion | college university | Padre Fermin Sarmiento, Concepción · mapa | +595331242732 · http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD CuruguatyCanindeyu | college university | Curupay 710 y 34 Curuguateños , Curuguaty · mapa | +595971274820 · http://www.utcd.edu.py/ |
| UTCD | campus building | Ruta Transchaco Km 12, Asunción · mapa | www.utcd.edu.py |
| UTCD Ciudad del Este | college university | km 6 Barrio San Isidro Calle Colón a 3 cuadras de la Avda. Monseñor Rodriguez, Ciudad del Este · mapa | +59561571728 · http://www.utcd.edu.py/ |
Ventas al Estado
8 adjudicaciones por ₲ 10.503.820.000 (≈ USD 1,796,170), a 6 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | ₲ 3.588.000.000 (≈ USD 613,554) | |
| 2018 | 2 | ₲ 741.050.000 (≈ USD 126,721) | |
| 2019 | 3 | ₲ 20.802.500 (≈ USD 3,557) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 3.588.000.000 (≈ USD 613,554) | 1 award, last 2017-12-04 |
| Industria Nacional del Cemento (INC) | ₲ 2.329.800.000 (≈ USD 398,399) | 3 awards, last 2019-08-06 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 2.200.000.000 (≈ USD 376,203) | 1 award, last 2018-02-20 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 2.109.000.000 (≈ USD 360,642) | 1 award, last 2019-07-09 |
| Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) | ₲ 261.000.000 (≈ USD 44,631) | 1 award, last 2014-10-24 |
| Consejo de la Magistratura (C.M.) | ₲ 16.020.000 (≈ USD 2,739) | 1 award, last 2019-06-25 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| SERVICIO DE GUARDERÍA PARA HIJOS DE FUNCIONARIOS DE LA INC 91111901 | 9 | ₲ 4.333.832.500 (≈ USD 741,092) |
| Alquiler de dos Salones Equipados para desarrollo de Clases de la Escuela Judicial en la ciudad de San Estanislao. Local UTCD 80131502 | 1 | ₲ 16.020.000 (≈ USD 2,739) |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
COLEGIO SAN ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZPASITO A PASO SAAUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLGRUPO JNG S.R.L.ESTUDIO JARITON SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.