VECTOR Y ASOCIADOS SA
VECTOR Y ASOCIADOS SA, RUC 80009538-3: estado activo, 47 adjudicaciones del Estado por ₲ 7.306.516.395 (≈ USD 1,249,426).
| RUC | 80009538-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | NTRA SRA DE LA ASUNCION Y ESTRELLA, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Email de licitaciones | vectoryasociadossa@gmail.com |
| Teléfono | 445432 |
Ventas al Estado
47 adjudicaciones por ₲ 7.306.516.395 (≈ USD 1,249,426), a 8 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | ₲ 37.500.000 (≈ USD 6,413) | |
| 2015 | 1 | ₲ 173.250.000 (≈ USD 29,626) | |
| 2016 | 1 | ₲ 52.800.000 (≈ USD 9,029) | |
| 2017 | 1 | ₲ 247.500.000 (≈ USD 42,323) | |
| 2018 | 3 | ₲ 234.720.000 (≈ USD 40,137) | |
| 2019 | 3 | ₲ 826.800.000 (≈ USD 141,384) | |
| 2020 | 4 | ₲ 468.444.000 (≈ USD 80,105) | |
| 2021 | 4 | ₲ 510.120.000 (≈ USD 87,231) | |
| 2022 | 4 | ₲ 1.747.200.000 (≈ USD 298,774) | |
| 2023 | 2 | ₲ 119.280.000 (≈ USD 20,397) | |
| 2024 | 1 | ₲ 1.152.000.000 (≈ USD 196,994) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 3.334.281.195 (≈ USD 570,167) | 8 awards, last 2024-02-02 |
| Presidencia de la República | ₲ 1.331.500.000 (≈ USD 227,689) | 6 awards, last 2021-11-08 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 1.302.229.200 (≈ USD 222,683) | 10 awards, last 2022-04-20 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 1.046.780.000 (≈ USD 179,001) | 17 awards, last 2023-07-12 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 171.600.000 (≈ USD 29,344) | 2 awards, last 2019-02-04 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 95.310.000 (≈ USD 16,298) | 2 awards, last 2015-05-08 |
| Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) | ₲ 20.160.000 (≈ USD 3,447) | 1 award, last 2015-12-17 |
| Comisión Nacional de Valores (CNV) | ₲ 4.656.000 (≈ USD 796) | 1 award, last 2010-09-20 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO 80131502 | 16 | ₲ 4.888.134.000 (≈ USD 835,879) |
| Alquiler de 7 cocheras para la SSEAF 78111807 | 18 | ₲ 681.480.000 (≈ USD 116,534) |
Marcas ofertadas
Concesionario: VECTOR S.A.
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
AUSTRALIA SRLCAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY SOCIEDAD GENERAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES SA (S.G.C.C. SA)ALANA SRLESTUDIO JARITON SASERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)ALTA META S.ACENTRAL PIRARETA SA
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.