CELLULAR SA
CELLULAR SA, RUC 80008968-5: estado activo, 62 adjudicaciones del Estado por ₲ 111.742.653.454 (≈ USD 19,108,168).
Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-03-20 – vigente)Sanción DNCP: AMONESTACION: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-01-15 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-03-20 – vigente)Sanción DNCP: DNCP amonestación: AMONESTACIÓN Y APERCIBIMIENTO POR ESCRITO (Activo) (2018-01-15 – vigente)
| RUC | 80008968-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | Avda. España 308 c/ Dr. Bestard, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Adquisición y Locación de inmuebles. Alquiler de muebles; Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte; Productos quimicos |
| Email de licitaciones | saguero@cellular.com.py |
| Teléfono | 600605 |
| Sitio web | http://www.cellular.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cellular (probable) | party and event planning | Av. España 308, Asunción, ASU · mapa | +59521600605 |
Ventas al Estado
62 adjudicaciones por ₲ 111.742.653.454 (≈ USD 19,108,168), a 29 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | ₲ 1.459.620.000 (≈ USD 249,597) | |
| 2021 | 1 | ₲ 15.342.399.984 (≈ USD 2,623,574) | |
| 2023 | 1 | ₲ 16.971.199.992 (≈ USD 2,902,102) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 95.047.099.950 (≈ USD 16,253,202) | 6 awards, last 2023-05-18 |
| Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) | ₲ 7.450.737.074 (≈ USD 1,274,088) | 1 award, last 2016-03-21 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 1.987.296.650 (≈ USD 339,831) | 3 awards, last 2016-12-12 |
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 1.207.919.708 (≈ USD 206,556) | 6 awards, last 2017-07-13 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 1.088.570.000 (≈ USD 186,147) | 3 awards, last 2017-11-27 |
| Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) | ₲ 884.099.982 (≈ USD 151,182) | 2 awards, last 2017-10-27 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 592.615.925 (≈ USD 101,338) | 6 awards, last 2017-11-08 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 541.491.940 (≈ USD 92,596) | 1 award, last 2012-12-18 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 439.885.782 (≈ USD 75,221) | 1 award, last 2016-12-02 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 334.735.785 (≈ USD 57,240) | 4 awards, last 2017-07-12 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Servicio de Telecomunicaciones 83111602 | 2 | ₲ 32.313.599.976 (≈ USD 5,525,676) |
| Servicio de Control de Consumo de Combustible 92121701 | 3 | ₲ 1.459.620.000 (≈ USD 249,597) |
Informe detallado
Representantes registrados (4), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.CHARPENTIER SRLTE. SAM. PARAGUAY SALOCALIZA PARAGUAY S.A.TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)TSV DEL PARAGUAY S.R.L.SELCOM S.R.L.TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.