DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA SA
DISTRIBUIDORA EXCLUSIVA SA, RUC 80007675-3: estado activo, 39 adjudicaciones del Estado por ₲ 59.169.824.489 (≈ USD 10,118,132).
| RUC | 80007675-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | JUAN JOSE ROTELA C/ 14 DE MAYO, CURUGUATY, Canindeyú |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte; Productos quimicos; Bienes e insumos agropecuario y forestal |
| Email de licitaciones | dexsa02@gmail.com |
| Teléfono | 0213389641 |
Ventas al Estado
39 adjudicaciones por ₲ 59.169.824.489 (≈ USD 10,118,132), a 3 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | ₲ 7.057.158.980 (≈ USD 1,206,785) | |
| 2020 | 2 | ₲ 2.380.532.692 (≈ USD 407,075) | |
| 2021 | 3 | ₲ 1.495.059.296 (≈ USD 255,657) | |
| 2022 | 8 | ₲ 3.127.786.848 (≈ USD 534,856) | |
| 2023 | 4 | ₲ 455.803.936 (≈ USD 77,943) | |
| 2024 | 6 | ₲ 442.981.302 (≈ USD 75,750) | |
| 2025 | 6 | ₲ 24.266.908 (≈ USD 4,150) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 57.353.217.297 (≈ USD 9,807,489) | 31 awards, last 2025-11-20 |
| Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA) | ₲ 1.138.559.600 (≈ USD 194,695) | 4 awards, last 2025-11-06 |
| Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | ₲ 678.047.592 (≈ USD 115,947) | 4 awards, last 2022-11-07 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| FILM PLÁSTICO - ROLLO DE 100 METROS 30151901 | 16 | ₲ 2.991.853.500 (≈ USD 511,612) |
| Fertilizante NPK: 05-20-20 10171605 | 23 | ₲ 2.233.642.060 (≈ USD 381,956) |
| MALLA MEDIA SOMBRA - ROLLO DE 100 METROS 11162108 | 10 | ₲ 1.312.823.360 (≈ USD 224,495) |
| Semilla de Maiz Blanco (Chipa) o Avati Moroti - Presentación Bolsa de 5 KG 10151513 | 8 | ₲ 975.712.180 (≈ USD 166,848) |
| ACEITE MINERAL 93% CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC). 10171604 | 37 | ₲ 932.264.440 (≈ USD 159,419) |
| SEMILLA DE PIMIENTO NATHALIE - (Semilla de Pimiento) - Presentación Sobre o Paquete de 2000 Semillas 10151504 | 2 | ₲ 874.613.100 (≈ USD 149,560) |
| Balanceado crecimiento para aves tipo doble propósito 10121604 | 11 | ₲ 714.543.250 (≈ USD 122,188) |
| Chapa acanalada DE METAL O ALEACIÓN ZINC ALUMINIO N° 28 DE 0,90 M DE ANCHO POR 3 M DE LARGO. nuevas 30102512 | 2 | ₲ 500.195.000 (≈ USD 85,534) |
| Semilla de Poroto - variedad San Francisco y/o pytai 10151506 | 3 | ₲ 480.556.000 (≈ USD 82,176) |
| Cerdos raza criolla y/o razas mejoradas 10101511 | 1 | ₲ 411.305.700 (≈ USD 70,334) |
| Silo metálico de 600 kilogramos de capacidad de chapa galvanizada nº 28 30201501 | 2 | ₲ 392.160.000 (≈ USD 67,060) |
| ESQUEJES DE BATATA. 10151527 | 7 | ₲ 236.687.600 (≈ USD 40,474) |
Marcas ofertadas
N/ASUPERMIXAGRITUTECNOMYLNorteneMarienbergDRAKARDIAGROVIDASULNORTENE
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
SANSUY PLASTICOSGOLDEN PACK S.A. COSPEL SOCIEDAD ANONIMAACUA PARK S.R.L. GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.WINNET S.A.Distribuidora Jasy S.A.ELECTRICIDAD YACYRETA S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.