EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L., RUC 80004842-3: estado activo, 30 adjudicaciones del Estado por ₲ 17.619.923.389 (≈ USD 3,013,034).
| RUC | 80004842-3 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | KM 164 RUTA 8 DR.BLAS GARAY, VILLARRICA, Guairá |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Pasajes y Transportes |
| Email de licitaciones | miminosilvero@hotmail.com |
| Teléfono | 42979 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Empresa Guaireña de Transporte y Turismo SRL (probable) | travel service | · mapa |
Ventas al Estado
30 adjudicaciones por ₲ 17.619.923.389 (≈ USD 3,013,034), a 6 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3 | ₲ 994.674.140 (≈ USD 170,091) | |
| 2020 | 2 | ₲ 2.940.800.000 (≈ USD 502,881) | |
| 2022 | 1 | ₲ 2.699.455.000 (≈ USD 461,611) | |
| 2023 | 2 | ₲ 9.448.118 (≈ USD 1,616) | |
| 2024 | 4 | ₲ 2.799.109.727 (≈ USD 478,652) | |
| 2025 | 4 | ₲ 261.059.123 (≈ USD 44,642) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 8.433.455.000 (≈ USD 1,442,134) | 5 awards, last 2024-06-25 |
| Presidencia de la República | ₲ 7.251.186.390 (≈ USD 1,239,964) | 5 awards, last 2025-08-12 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 900.000.000 (≈ USD 153,901) | 1 award, last 2025-11-28 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 709.850.000 (≈ USD 121,385) | 11 awards, last 2025-09-22 |
| Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | ₲ 294.000.000 (≈ USD 50,274) | 5 awards, last 2019-06-13 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 31.431.999 (≈ USD 5,375) | 3 awards, last 2025-08-20 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Alquiler de Bus para 44 personas sentadas (como mínimo) para Asunción – Gran Asunción – Cualquier otro punto del territorio nacional (conforme a las EE.TT) 78111601 | 63 | ₲ 9.378.751.546 (≈ USD 1,603,781) |
| Alquiler de Bus para traslado de pasajero 78111808 | 26 | ₲ 260.619.563 (≈ USD 44,566) |
| SERVICIO DE ALQUILER DE BUS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 78111802 | 1 | ₲ 56.000.000 (≈ USD 9,576) |
| Servicio de traslado de funcionarios 78111803 | 1 | ₲ 9.174.999 (≈ USD 1,569) |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
GARDEN AUTOLIDER S.A J C TRANSPORTE SA GRUPO ANTARES S.A.Vial Service Maquinarias S.A.COEFICIENTE S.R.L.RENTAL S.A.SENSICRED S.A.TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.