ALEX PUBLICIDAD SRL
ALEX PUBLICIDAD SRL, RUC 80004735-4: estado activo, 101 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.132.766.436 (≈ USD 706,709).
| RUC | 80004735-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad de Responsabilidad Limitada |
| Domicilio (DNCP) | TTE JUAN M.ALCORTA FLEITAS , ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Consultorías, Asesorías e Investigaciones. Estudios y Proyectos de inversión; Publicidad y Propaganda; Utiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos |
| Email de licitaciones | ventas@alexpublicidad.com.py |
| Teléfono | 0972 227 727 |
Ventas al Estado
101 adjudicaciones por ₲ 4.132.766.436 (≈ USD 706,709), a 31 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 2 | ₲ 18.363.000 (≈ USD 3,140) | |
| 2012 | 1 | ₲ 59.766.000 (≈ USD 10,220) | |
| 2019 | 3 | ₲ 31.529.000 (≈ USD 5,392) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 802.024.000 (≈ USD 137,147) | 18 awards, last 2015-11-16 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 645.000.000 (≈ USD 110,296) | 7 awards, last 2019-07-18 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 508.000.000 (≈ USD 86,869) | 4 awards, last 2018-05-16 |
| Universidad Nacional de Asunción (UNA) | ₲ 271.876.418 (≈ USD 46,491) | 4 awards, last 2017-05-08 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 173.890.940 (≈ USD 29,736) | 11 awards, last 2018-11-06 |
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 150.000.000 (≈ USD 25,650) | 2 awards, last 2015-08-19 |
| Presidencia de la República | ₲ 122.050.000 (≈ USD 20,871) | 7 awards, last 2016-06-13 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancarios (CAJ.BANC.) | ₲ 110.000.000 (≈ USD 18,810) | 2 awards, last 2013-11-27 |
| Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA) | ₲ 104.400.000 (≈ USD 17,853) | 4 awards, last 2019-06-28 |
| Ministerio de Desarrollo Social (MDS) | ₲ 100.000.000 (≈ USD 17,100) | 2 awards, last 2011-03-22 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| PUBLICACION EN PERIODICO ULTIMA HORA 82101504 | 25 | ₲ 109.658.000 (≈ USD 18,752) |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
PUBLICITARIA NASTA S.A.AUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L INGENET SRLAPOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.COEFICIENTE S.R.L.VENTSERV S.R.L.P&M GROUP S.R.L. GRUPO NACION S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.