EDITORIAL EL PAIS SA
EDITORIAL EL PAIS SA, RUC 80004242-5: estado activo, 117 adjudicaciones del Estado por ₲ 9.078.429.783 (≈ USD 1,552,426).
| RUC | 80004242-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | BENJAMIN CONSTANT 658, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Publicidad y Propaganda |
| Email de licitaciones | emilio-sapienza@uhora.com.py |
| Teléfono | 496261 |
| Sitio web | http://www.ultimahora.com.py |
Ventas al Estado
117 adjudicaciones por ₲ 9.078.429.783 (≈ USD 1,552,426), a 31 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | ₲ 5.146.950 (≈ USD 880) | |
| 2018 | 1 | ₲ 5.900 (≈ USD 1) | |
| 2019 | 3 | ₲ 17.700 (≈ USD 3) | |
| 2025 | 1 | ₲ 3.951.786.112 (≈ USD 675,762) | |
| 2026 | 1 | ₲ 677.898.673 (≈ USD 115,922) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) | ₲ 4.629.684.785 (≈ USD 791,683) | 2 awards, last 2026-04-10 |
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 1.967.587.500 (≈ USD 336,461) | 11 awards, last 2017-07-07 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 404.504.000 (≈ USD 69,171) | 6 awards, last 2018-12-27 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 344.468.300 (≈ USD 58,905) | 7 awards, last 2018-08-24 |
| Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ₲ 332.812.588 (≈ USD 56,911) | 4 awards, last 2016-12-28 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 191.990.000 (≈ USD 32,831) | 17 awards, last 2019-05-31 |
| Presidencia de la República | ₲ 173.797.100 (≈ USD 29,720) | 8 awards, last 2019-04-02 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) | ₲ 119.016.000 (≈ USD 20,352) | 3 awards, last 2017-03-10 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 100.000.000 (≈ USD 17,100) | 1 award, last 2012-12-17 |
| Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) | ₲ 90.963.819 (≈ USD 15,555) | 1 award, last 2013-01-28 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Cuaderno de 96 hojas cuadriculado 60121108 | 5 | ₲ 4.629.684.785 (≈ USD 791,683) |
| Publicacion en periodicos 82101504 | 1 | ₲ 5.146.950 (≈ USD 880) |
| Diario ULTIMA HORA 55101504 | 4 | ₲ 23.600 (≈ USD 4) |
Marcas ofertadas
AGR S.A.AGRultima horaULTIMA HORAN/ADiario Ultima Hora
Informe detallado
Representantes registrados (3), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
ALAMO SAINDUSTRIAS GRAFICAS NOBEL S.A.MERCURIO S.A.PUBLICITARIA NASTA S.A.AUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L INGENET SRLAPOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.EDITORIAL AZETA S.A.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.