PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA
PLASTICOS PARAGUAYOS SOCIEDAD ANONIMA, RUC 80002676-4: estado activo, 9 adjudicaciones del Estado por ₲ 659.101.926 (≈ USD 112,707).
| RUC | 80002676-4 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | CNEL.IRRAZABAL C/AZARA 589, ASUNCION (DISTRITO), Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Pequeña |
| Email de licitaciones | jp.gimenez@plaspasa.com.py |
| Teléfono | 201404 |
| Sitio web | http://www.plaspasa.com.py |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Plásticos Paraguayos S.A. - Plaspasa | industrial company | Luis Irrazábal 589, Asunción · mapa | +595984301801 · http://www.plaspasa.com.py/ |
Ventas al Estado
9 adjudicaciones por ₲ 659.101.926 (≈ USD 112,707), a 5 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Municipalidad de Encarnación | ₲ 363.620.000 (≈ USD 62,180) | 2 awards, last 2011-09-21 |
| Ministerio de Defensa Nacional (MDN) | ₲ 199.999.360 (≈ USD 34,200) | 2 awards, last 2016-08-10 |
| Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) | ₲ 74.325.066 (≈ USD 12,710) | 3 awards, last 2011-07-15 |
| Banco Nacional de Fomento (BNF) | ₲ 16.500.000 (≈ USD 2,822) | 1 award, last 2011-06-27 |
| Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE) | ₲ 4.657.500 (≈ USD 796) | 1 award, last 2012-04-11 |
Informe detallado
Representantes registrados (2), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.