PETROLEOS PARAGUAYOS
PETROLEOS PARAGUAYOS, RUC 80002675-6: estado activo, 25 adjudicaciones del Estado por ₲ 1.327.582.148.058 (≈ USD 227,018,613).
| RUC | 80002675-6 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | OLIVA 279 C/ CHILE, - |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | A-03093@- |
| Email de licitaciones | a-03093@- |
| Teléfono | 495-117/8, 448-503/13 |
Ventas al Estado
25 adjudicaciones por ₲ 1.327.582.148.058 (≈ USD 227,018,613), a 1 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | ₲ 64.432.657.043 (≈ USD 11,018,085) | |
| 2019 | 4 | ₲ 349.680.000.000 (≈ USD 59,795,824) | |
| 2020 | 2 | ₲ 88.119.190.500 (≈ USD 15,068,519) | |
| 2021 | 2 | ₲ 99.164.600.000 (≈ USD 16,957,301) | |
| 2022 | 2 | ₲ 99.103.320.000 (≈ USD 16,946,822) | |
| 2023 | 1 | ₲ 98.999.845.000 (≈ USD 16,929,128) | |
| 2024 | 2 | ₲ 110.349.535.000 (≈ USD 18,869,942) | |
| 2025 | 2 | ₲ 110.447.358.000 (≈ USD 18,886,670) | |
| 2026 | 1 | ₲ 998.592.000 (≈ USD 170,761) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Petróleos Paraguayos (PETROPAR) | ₲ 1.327.582.148.058 (≈ USD 227,018,613) | 25 awards, last 2026-05-22 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| ADQ. DE CAÑA DE AZUCAR 10151706 | 7 | ₲ 684.699.845.000 (≈ USD 117,084,739) |
| Alcohol Absoluto 12352104 | 2 | ₲ 269.760.000.000 (≈ USD 46,129,380) |
| Biodiesel 15101509 | 1 | ₲ 59.160.000.000 (≈ USD 10,116,452) |
| Servicio de despacho aduanero 78141502 | 1 | ₲ 5.272.657.043 (≈ USD 901,633) |
| Adquisicion de Caña de ZUCAR 12352401 | 7 | ₲ 1.772.595.500 (≈ USD 303,117) |
| Bagazo 11121705 | 1 | ₲ 630.000.000 (≈ USD 107,731) |
Marcas ofertadas
N/A
Informe detallado
Representantes registrados (0), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
INPASA DEL PARAGUAY S.A.AZUCARERA PARAGUAYA S.A.NEUALCO S.A. DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMAMACRO SCIENCE SOCIEDAD ANÓNIMAMEDICAL QUIMICA S.AEXIMPAR S.R.L.SIX TECHNOLOGY GROUP E.A.S.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.