EDITORIAL AZETA SA
EDITORIAL AZETA SA, RUC 80001788-9: estado activo, 79 adjudicaciones del Estado por ₲ 4.637.357.816 (≈ USD 792,995).
| RUC | 80001788-9 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Forma jurídica | Sociedad Anónima |
| Domicilio (DNCP) | YEGROS 745, ASUNCION, Asunción |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | contabilidad@abc.com.py |
| Teléfono | 4151418 |
| Sitio web | http://www.abc.com.py |
Ventas al Estado
79 adjudicaciones por ₲ 4.637.357.816 (≈ USD 792,995), a 21 organismos.
| Año | Procesos | Monto | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | ₲ 6.000 (≈ USD 1) | |
| 2019 | 7 | ₲ 226.075.050 (≈ USD 38,659) | |
| 2020 | 1 | ₲ 2.804.000 (≈ USD 479) | |
| 2021 | 2 | ₲ 39.525.500 (≈ USD 6,759) | |
| 2022 | 1 | ₲ 52.500 (≈ USD 9) | |
| 2023 | 1 | ₲ 31.816.000 (≈ USD 5,441) |
Por año: ítems adjudicados desde 2019 (años anteriores, parcial).
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) | ₲ 1.826.124.246 (≈ USD 312,270) | 7 awards, last 2019-02-28 |
| Banco Central del Paraguay (BCP) | ₲ 739.913.236 (≈ USD 126,526) | 7 awards, last 2018-08-24 |
| Honorable Cámara de Senadores | ₲ 442.600.000 (≈ USD 75,685) | 7 awards, last 2021-11-23 |
| Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS) | ₲ 432.439.004 (≈ USD 73,948) | 7 awards, last 2023-11-30 |
| Corte Suprema de Justicia (CSJ) | ₲ 400.000.000 (≈ USD 68,401) | 5 awards, last 2018-09-10 |
| Presidencia de la República | ₲ 253.760.200 (≈ USD 43,393) | 11 awards, last 2022-05-26 |
| Congreso Nacional (C.N.) | ₲ 169.175.000 (≈ USD 28,929) | 11 awards, last 2019-05-31 |
| Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) | ₲ 100.000.000 (≈ USD 17,100) | 1 award, last 2012-12-17 |
| Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) | ₲ 71.400.000 (≈ USD 12,210) | 2 awards, last 2017-09-25 |
| Ministerio de Economía y Finanzas | ₲ 60.802.395 (≈ USD 10,397) | 3 awards, last 2020-11-23 |
Qué vende
| Ítem (UNSPSC) | Veces | Monto |
|---|---|---|
| Adquisición de Diarios (ABC Color). 55101504 | 10 | ₲ 280.938.000 (≈ USD 48,041) |
| Publicacion en periodicos - Publicación de Exequias 82101504 | 5 | ₲ 16.537.050 (≈ USD 2,828) |
| Suscripción on line de lunes a domingo del Diario ABC COLOR. Cada suscripción será por 18 meses 81112001 | 1 | ₲ 2.804.000 (≈ USD 479) |
Marcas ofertadas
ABC COLORDiario ABC ColorDiario ABCDIARIO ABC COLORABC ColorABC COLOR ABC
Informe detallado
Representantes registrados (7), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeEmpresas que venden lo mismo
TE. SAM. PARAGUAY SAPUBLICITARIA NASTA S.A.SOFTEC SRLAUDIMEDIA PARAGUAY S.R.L INGENET SRLLA LEY PARAGUAYA S.A.APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
Fuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.