CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY, RUC 80000983-5: estado activo, 3 adjudicaciones del Estado por ₲ 530.000.000 (≈ USD 90,631).
| RUC | 80000983-5 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | CRUZ DEL DEFENSOR N°437, ASUNCION (DISTRITO), Central |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Rubros de proveedor | Servicios Técnicos |
| Email de licitaciones | rafael.delacruzvaldez@hotmail.com |
| Teléfono | 021 225 550/1 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (probable) | fire station | Cruz del Defensor 407, Asunción, ASU · mapa | +59521225550 · https://www.bomberoscbvp.org.py/academia-nacional-de-bomberos/quiero-ser-bombero/ |
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (probable) | fire station | Líbano y, Villa Elisa · mapa | +59521942900 · http://www.bomberosvoluntarios.org.py/ |
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (probable) | fire station | · mapa | +595533232629 |
| Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (probable) | fire station | Jula M.C. de Estigarrbia, Coronel Oviedo · mapa | +595521200398 · http://www.bomberosvoluntarios.org.py/ |
| Cuerpo De Bomberos Voluntarios Del Paraguay. (probable) | emergency department | · mapa |
Ventas al Estado
3 adjudicaciones por ₲ 530.000.000 (≈ USD 90,631), a 2 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio de Justicia (MJ) | ₲ 400.000.000 (≈ USD 68,401) | 1 award, last 2016-07-22 |
| Administración Nacional de Electricidad (ANDE) | ₲ 130.000.000 (≈ USD 22,230) | 2 awards, last 2016-01-27 |
Informe detallado
Representantes registrados (1), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.