BANCO NACIONAL DE FOMENTO
BANCO NACIONAL DE FOMENTO, RUC 80000856-1: estado activo, 1 adjudicaciones del Estado por ₲ 7.200.000 (≈ USD 1,231).
| RUC | 80000856-1 |
| Estado (DNIT) | activo |
| Domicilio (DNCP) | IND. NACIONAL C/ 25 DE MAYO Y YEGROS, ASUNCION (DISTRITO) |
| Tamaño (DNCP) | Sin categorizar |
| Email de licitaciones | seccionimpositiva@bnf.gov.py |
| Teléfono | 444440/44 |
Locales y sucursales
| Nombre | Rubro | Dirección | Contacto |
|---|---|---|---|
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | · mapa | +59572222598 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Av. Mcal. Estigarribia, San Ignacio · mapa | +595782232295 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | · mapa | +595217212262 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Mariscal Francisco Solano López, Carapeguá · mapa | +595218212201 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Capitán Brizuela Aldana, Yuty · mapa | +595547257205 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Mcal. Estigarribia y, Coronel Bogado · mapa | +595741252211 |
| Banco Nacional de Fomento | bank or credit union | 25 de Mayo, Asunción, ASU · mapa | +595981880393 · http://www.bnf.gov.py/ |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Concepcion, Caacupé · mapa | +595511242231 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Julia Miranda Cuetode Estigarribia 305, Itacurubí de la Cordillera · mapa | +59551820003 |
| Banco Nacional De Fomento (probable) | real estate service | · mapa | |
| Banco Nacional de Fomento | bank or credit union | San Martín, Luque · mapa | http://www.bnf.gov.py |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Cerro Corá 631, Concepción · mapa | +595331242310 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Avda. Mcal. López, Horqueta · mapa | +59532222550 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | party and event planning | Avda. Los Lapachos · mapa | |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Ruta 10, Villa del Rosario · mapa | +59544213202 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Dr. Gaspar R. de Francia 1222, Pedro Juan Caballero · mapa | +595336273680 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Pikysyry, Hernandarias · mapa | +59563122968 |
| Banco Nacional de Fomento (probable) | bank or credit union | Av. De Las Residentas, La Paloma · mapa | +595214191000 |
Ventas al Estado
1 adjudicaciones por ₲ 7.200.000 (≈ USD 1,231), a 1 organismos.
Principales compradores
| Organismo | Monto | Adjudicaciones |
|---|---|---|
| Ministerio Público - Fiscalía (FGE) | ₲ 7.200.000 (≈ USD 1,231) | 1 award, last 2010-07-21 |
Informe detallado
Representantes registrados (0), funcionarios públicos y personas expuestas políticamente entre ellos, empresas vinculadas por email, teléfono o domicilio, listas de sanciones, y las fuentes de cada dato.
Pedir el informeFuentes: DNIT (lista de RUC), DNCP (contrataciones públicas y registro de proveedores, CC BY 4.0), Overture Maps (locales, CDLA-Permissive 2.0). Actualizado 2026-11-01. ¿Un dato es incorrecto? Pedir corrección o retiro.