Los lotes abiertos ahora y lo que se pagó en los remates cerrados, con el enlace al aviso oficial. Pronto: remates judiciales, bancarios y del Estado en un calendario, cada inmueble con su padrón.
| Cierre | Lote | Lugar | Base | Rematador |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-26 15:00 | maquinaria MASSEY FERGUSON TRACTOR AGRICOLA MF4299/4/2015, Año 2015. DOM: TDU517. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 66.360.000 (USD 11,348) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:01 | maquinaria CATERPILLAR RETROEXCAVADORA 416 E/2012, Año 2012. DOM: TDK547. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 113.765.000 (USD 19,454) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:02 | maquinaria MASSEY FERGUSON TRACTOR AGRICOLA MF7150/4/2014, Año 2014. DOM: TDU434. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 103.230.000 (USD 17,652) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:03 | maquinaria JHON DEERE COSECHADORA 1175, Año 1998. DOM: TBZ116. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 94.800.000 (USD 16,211) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:04 | maquinaria NEW HOLLAND TRACTOR 8055, Año 1988. DOM: TAS865. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 42.135.000 (USD 7,205) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:05 | maquinaria JHON DEERE COSECHADORA 1550, Año 2003. DOM: TAO322. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 147.470.000 (USD 25,218) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:06 | maquinaria JHON DEERE FUMIGADORA AGRICOLA 4730 CON CABINA CLIMATIZADA/2013, Año 2013. DOM: TOP498. Ubicación: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 379.210.000 (USD 64,846) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:07 | maquinaria PLAINA ROBUST 600 AGRIMEC, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Parag | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 112.625.000 (USD 19,259) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:08 | maquinaria PLAINA ROBUST 450 AGRIMEC, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Parag | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 79.255.000 (USD 13,553) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:09 | maquinaria SEMBRADORA SEMEATO 32 LIÑOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Par | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 127.985.000 (USD 21,886) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:10 | maquinaria SEMBRADORA SEMEATO 32 LIÑOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Par | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 127.985.000 (USD 21,886) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:11 | maquinaria NIVEL LASER, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 23.700.000 (USD 4,053) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:12 | maquinaria TOLVA OMBU, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 54.035.000 (USD 9,240) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:13 | maquinaria TOLVA MONTECOR, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 35.550.000 (USD 6,079) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:14 | maquinaria DISCO TATU 52 HOJAS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 29.695.000 (USD 5,078) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:15 | maquinaria TOLVA MONTECOR , Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 42.280.000 (USD 7,230) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:16 | maquinaria RASTA 20 DISCOS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 8.425.000 (USD 1,441) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:17 | maquinaria NIVELADORA NIEVE, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 16.855.000 (USD 2,882) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:18 | maquinaria ROLO RIEGO CANILLIS, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 36.640.000 (USD 6,265) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:19 | maquinaria ENFARDADORA JOHN DEERE 550, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Para | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 7.375.000 (USD 1,261) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:20 | maquinaria CHIMANGO, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 6.055.000 (USD 1,035) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:21 | maquinaria ACOPLADO DISTRIBUIDOR DE CAL, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Pa | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 3.880.000 (USD 663) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:22 | maquinaria ROTATIVA, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 8.915.000 (USD 1,524) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:23 | maquinaria EMBOLSADORA, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 10.560.000 (USD 1,806) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
| 2026-11-26 15:24 | maquinaria ACOPLADOR PARA BAÑO, Cantidad: 1 unidad, Condición: usado, con posibles faltantes. LOC: Estancia San Jose, Departamento San Juan Bautista, Misiones, Paraguay. | San Juan Bautista de las Misiones, Misiones | ₲ 6.330.000 (USD 1,082) | JUAN MARTÍN MILAVEC ver aviso |
Lo que se ofertó en remates cerrados: la única referencia pública de precios reales. Sin ofertas: el lote no se vendió a la base, a menudo se negocia después.
| Fecha | Lote | Base | Mejor oferta | Ofertas |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | inmueble CAMPO (DESOCUPADO) - ITAPUA / SAN PEDRO DEL PARANA - Sup: 9HAS. 7031m2 | ₲ 100.000.000 (USD 17,100) | ₲ 114.000.000 (USD 19,494) | 3 |
| 2026-08-20 | inmueble CAMPO (DESOCUPADO) - SAN PEDRO / GUAYAIBI - Sup: 31,5 Has aprox | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | 1 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - SAN PEDRO / GUAYAIVI - Sup: 8 Has. 7520m2 | ₲ 105.000.000 (USD 17,955) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - ITAPÚA / OBLIGADO - Sup: 1.169m2 | ₲ 80.000.000 (USD 13,680) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / CAPITAN MEZA - Sup: 360m2 | ₲ 40.000.000 (USD 6,840) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / TOMAS ROMERO PEREIRA - Sup: 385 m2 | ₲ 55.000.000 (USD 9,405) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO+CASA + DEPOSITO - HONEHAU / ITAPUA - Sup: 663m2 | ₲ 385.000.000 (USD 65,836) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / LOMA GRANDE - Sup: 360m2 | ₲ 20.000.000 (USD 3,420) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble PARCELA en CEMENTERIO "JARDIN de PAZ" - LAMBARE | ₲ 18.000.000 (USD 3,078) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - ITAPÚA / CAMBYRETA - Sup: 9.566m2 | ₲ 80.000.000 (USD 13,680) | sin ofertas | 0 |
| 2026-08-20 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CORDILLERA / CAACUPE - Sup: 630m2 | ₲ 45.000.000 (USD 7,695) | sin ofertas | 0 |
| 2026-06-25 | otro AUDI STATION WAGON Q7, Año 2008. DOM: AAAI393. Ubicación: Fram, Departamento de Itapúa, Paraguay | ₲ 28.200.000 (USD 4,822) | ₲ 33.200.000 (USD 5,677) | 10 |
| 2026-06-25 | vehículo KIA AUTOMOVIL OPTIMA, Año 2012. DOM: NAO958. Ubicación: Fram, Departamento de Itapúa, Paraguay | ₲ 24.840.000 (USD 4,248) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO + EDIFICACION (OCUPADO) - ALTO PARANÁ / ITAKYRY - Sup: 5.189 M2 | ₲ 350.000.000 (USD 59,851) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO + EDIFICACION (DESOCUPADO) - CENTRAL / MARIANO ROQUE ALONSO - Sup: 362m2 | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO + EDIFICACION (DESOCUPADO) - CENTRAL / MARIANO ROQUE ALONSO - Sup: 362m2 | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO + EDIFICACION (SALON COMERCIAL) (HABITADO) - ALTO PARANA / Cdad del Este - Sup: 360m2 | ₲ 286.435.580 (USD 48,981) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - BOQUERON / POZO HONDO - Sup:10 Hectareas | ₲ 600.000.000 (USD 102,601) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - ALTO PARANA / SAN ALBERTO - SUPERFICIE: 430 m2 | ₲ 25.000.000 (USD 4,275) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - ITAPUA / CAPITAN MEZA - Sup: 360m2 | ₲ 36.722.700 (USD 6,280) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CENTRAL / CAPIATA - Sup: 432,86 m2 | ₲ 82.188.540 (USD 14,054) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO (DESOCUPADO) - CENTRAL / ITAUGUA - FRACCION DULCE MARIA - Sup: 367,21m2 | ₲ 21.000.000 (USD 3,591) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble CASA (HABITADA) - CENTRAL / ÑEMBY - Sup:785,72 m2 | ₲ 385.000.000 (USD 65,836) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO + EDIFICACION (HABITADO) - MISIONES / SAN IGNACIO - Sup: 618m2 | ₲ 225.154.335 (USD 38,502) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble TERRENO DESOCUPADO - YPANE / BARRIO CAÑADITA / COLONIA THOMPSON - Sup: 367,77m2 | ₲ 45.500.000 (USD 7,781) | sin ofertas | 0 |
| 2025-12-10 | inmueble CASA HABITADA - Sup: 432m2 - LAMBARÉ; Paraguay | ₲ 300.000.000 (USD 51,300) | sin ofertas | 0 |
Leemos hoy: Superbid (NarvaezBid and others). En camino:
Por zona, tipo y precio: le escribimos cuando aparece un lote que le interesa.